Je winkelmandje
0 producten
Totaal: 0,00 EUR
Ga naar checkout

Maattabel

Maat Leeftijd Lengte (cm) Taille (cm) Heup (cm) Borst-omvang (cm) Been-lengte (cm)
50 0-1M 50 37.8 35.5 38 17
56 1-2M 56 39.5 38 40 19
62 2-4M 62 41.3 40.5 42 21.5
68 4-6M 68 43 43 44 24.5
74 6-9M 74 44.8 45.5 46 27.5
80 9-15M 80 46.5 48 48 30.5
86 1-1,5 Jaar 86 48.3 50.5 50 36
92 1,5-2 Jaar 92 50 53 52 39.5
98 2-3 Jaar 98 51.5 55.5 54.5 43
104 3-4 Jaar 104 53 58 57 46
110 4-5 Jaar 110 54.5 60.5 59.5 49.5
116 5-6 Jaar 116 56 63 62 53
122 6-7 Jaar 122 57.5 65.5 64.5 56.5
128 7-8 Jaar 128 59 68 67 60
134 8-9 Jaar 134 60.5 67.5 62.5 63.5
140 9-10 Jaar 140 62 74 72 67
146 10-11 Jaar 146 63.5 77 74.45 70
152 11-12 Jaar 152 65 80 77 73
158 12-13 Jaar 158 66.5 83 79.5 76
164 13-14 Jaar 164 68 86 82 79

HEB JE EEN VRAAG?

ALS JE VRAGEN HEBT OF HULP NODIG HEBT MET JOUW ACCOUNT, DAN HELPEN WIJ JE GRAAG VERDER.


WE ZIJN VAN MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG BEREIKBAAR VAN 09.00 TOT 17.00


PER MAIL SUPPORT@TUMBLENDRY.COM OF

PER TELEFOON +31 020 242 06 80

(MA-VRIJ VAN 10:00-12:00).