







MAATLABEL
Check T'ND's Maattabel en vind zijn Maat
Maat | Leeftijd | Lengte (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Borst-omvang (cm) | Been-lengte (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0-1M | 50 | 37,8 | 35,5 | 38 | 17 |
56 | 1-2M | 56 | 39,5 | 38 | 40 | 19 |
62 | 2-4M | 62 | 41,3 | 40,5 | 42 | 21,5 |
68 | 4-6M | 68 | 43 | 43 | 44 | 24,5 |
74 | 6-9M | 74 | 44,8 | 45,5 | 46 | 27,5 |
80 | 9-15M | 80 | 46,5 | 48 | 48 | 30,5 |
86 | 1-1,5 Jaar | 86 | 48,3 | 50,5 | 50 | 36 |
92 | 1,5-2 Jaar | 92 | 50 | 53 | 52 | 39,5 |
98 | 2-3 Jaar | 98 | 51,5 | 55,5 | 54,5 | 43 |
104 | 3-4 Jaar | 104 | 53 | 58 | 57 | 46 |
110 | 4-5 Jaar | 110 | 54,5 | 60,5 | 59,5 | 49,5 |
116 | 5-6 Jaar | 116 | 56 | 63 | 62 | 53 |
122 | 6-7 Jaar | 122 | 57,5 | 65,5 | 64,5 | 56,5 |
128 | 7-8 Jaar | 128 | 59 | 68 | 67 | 60 |
134 | 8-9 Jaar | 134 | 57,5 | 67,5 | 62,5 | 63,5 |
140 | 9-10 Jaar | 140 | 62 | 74 | 72 | 67 |
146 | 10-11 Jaar | 146 | 63,5 | 77 | 74,45 | 70 |
152 | 11-12 Jaar | 152 | 65 | 80 | 77 | 73 |
158 | 12-13 Jaar | 158 | 66,5 | 83 | 79,5 | 76 |
164 | 13-14 Jaar | 164 | 68 | 86 | 82 | 79 |
170 | 14-15 Jaar | 170 | 69,5 | 89 | 84,5 | 82 |
176 | 15-16 Jaar | 176 | 71 | 92 | 87 | 85 |
Meettips
Hierboven vind je een beschrijving van de meest gebruikelijke productmaten. Meet direct op het lichaam (zonder kleren).
Borstmaat: Trek het meetlint rondom de bovenkant van je borst, net onder je oksels. Kijk uit dat je het meetlint niet te strak om je borst trekt, en zorg dat het horizontaal op je borst en je rug valt.
Taille: Trek het meetlint om je lichaam vlak boven je navel. Zorg dat het meetlint horizontaal om je lichaam zit.
Heupmaat: Trek het meetlint om je heup aan de bovenkant van jouw benen. Plaats je vinger tussen het meetlint en je lichaam voor een 'easy fit'.








London Regenjas Unisex Mid
€34,99
Can't stop the rain from falling! Trotseer de zwaarste regenbuien met deze fashionable regenjas. Wind- en waterdicht, dus perfect voor de dagen dat het regent of hard waait. De jas is makkelijk te combineren en past echt overal bij. Kies uit donkerblauw, donkergroen of rood en zorg dat je favoriete outfits droog blijven.
Buitenstof: 100% Polyurethaan
Capuchonvoering: 100% Katoen
Lichaamsvoering: 100% Katoen
Mouwvoering: 100% Polyester
Artikelnummer: NOOS5201280114
Can't stop the rain from falling! Trotseer de zwaarste regenbuien met deze fashionable regenjas. Wind- en waterdicht, dus perfect voor de dagen dat het regent of hard waait. De jas is makkelijk te combineren en past echt overal bij. Kies uit donkerblauw, donkergroen of rood en zorg dat je favoriete outfits droog blijven.
Buitenstof: 100% Polyurethaan
Capuchonvoering: 100% Katoen
Lichaamsvoering: 100% Katoen
Mouwvoering: 100% Polyester
Artikelnummer: NOOS5201280114

voordelen
ANDEREN
B E K E K E N ^ O O K