maattabel Jongenskleding
Maat | Leeftijd | Lengte (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Borst-omvang (cm) | Been-lengte (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0-1M | 50 | 37,8 | 35,5 | 38 | 17 |
56 | 1-2M | 56 | 39,5 | 38 | 40 | 19 |
62 | 2-4M | 62 | 41,3 | 40,5 | 42 | 21,5 |
68 | 4-6M | 68 | 43 | 43 | 44 | 24,5 |
74 | 6-9M | 74 | 44,8 | 45,5 | 46 | 27,5 |
80 | 9-15M | 80 | 46,5 | 48 | 48 | 30,5 |
86 | 1-1,5 Jaar | 86 | 48,5 | 50,5 | 50 | 34 |
92 | 1,5-2 Jaar | 92 | 50 | 53 | 52 | 38,5 |
98 | 2-3 Jaar | 98 | 51,5 | 55,5 | 54,5 | 42 |
104 | 3-4 Jaar | 104 | 53 | 58 | 57 | 46 |
110 | 4-5 Jaar | 110 | 54,5 | 60,5 | 59,5 | 49,5 |
116 | 5-6 Jaar | 116 | 56 | 63 | 62 | 53 |
122 | 6-7 Jaar | 122 | 57,5 | 65,5 | 64,5 | 56,5 |
128 | 7-8 Jaar | 128 | 59 | 68 | 67 | 60,5 |
134 | 8-9 Jaar | 134 | 61 | 70,5 | 69,3 | 64 |
140 | 9-10 Jaar | 140 | 63 | 73 | 71,5 | 67,5 |
146 | 10-11 Jaar | 146 | 65 | 75,5 | 73,8 | 70,5 |
152 | 11-12 Jaar | 152 |
67 |
78 | 76 | 73,5 |
158 | 12-13 Jaar | 158 | 69 | 80,5 | 78,3 | 76,5 |
164 | 13-14 Jaar | 164 | 71 | 83 | 80,5 | 80 |
170 | 14-15 Jaar | 170 | 73 | 85,5 | 82,8 | 83 |
176 | 15-16 Jaar | 176 | 75 | 88 | 85 | 86 |